Microscopio electrónico de barrido de alta velocidad para obtener imágenes a escala cruzada de muestras de gran volumen
CIQTEK HEM6000 dispone de tecnologías como el cañón de electrones de corriente de haz grande y alto brillo, el sistema de desviación del haz de electrones de alta velocidad, la desaceleración de la etapa de muestra de alto voltaje, el eje óptico dinámico y la lente de objetivo combinada electrostática y electromagnética de inmersión para lograr una alta -Adquisición de imágenes rápida y al mismo tiempo garantiza una resolución a escala nanométrica.
El proceso de operación automatizado está diseñado para aplicaciones como un flujo de trabajo de imágenes de alta resolución de áreas grandes más eficiente e inteligente. La velocidad de obtención de imágenes puede alcanzar más de 5 veces más que la de un microscopio electrónico de barrido por emisión de campo convencional (fesem).
Tiempo de permanencia 10 ns/píxel, velocidad máxima de adquisición de imágenes 2*100 M píxeles/s
Sistemas electroópticos | Resolución | 1,3 nm@3 kV, SE; 2,2 nm@1 kV, SE | |||
1,9 nm a 3 kV, EEB; 3,3 nm@1 kV, EEB | |||||
Ampliación | 66 - 1.000.000x | ||||
Voltaje de aceleración | 0,1 kV - 6 kV (modo de desaceleración) | ||||
6 kV - 30 kV (modo sin desaceleración) | |||||
Cañón de electrones | Cañón de electrones de emisión de campo Schottky de alto brillo | ||||
Tipo de lente objetivo | Lente de objetivo combinado de inmersión electromagnética y electrostática | ||||
Sistema de carga de muestras | Sistema de vacío | Sistema de vacío sin aceite completamente automático | |||
Monitoreo de muestras | Cámara de monitoreo de cámara principal horizontal; cámara de monitoreo de cámara de bloqueo de carga de intercambio de muestra vertical | ||||
Tamaño máximo de muestra | 4 pulgadas de diámetro | ||||
Etapa de muestra |
Tipo | Platina de muestras motorizada de 3 ejes (*placa de muestras accionada piezoeléctrica opcional) | |||
Rango de recorrido | X, Y: 110 mm; Z: 28 mm | ||||
Repetibilidad | X: ±0,6 µm; Y: ±0,3 µm | ||||
Intercambio de muestras |
Completamente automático | ||||
Duración del intercambio de muestras | ï¼15 min | ||||
Limpieza de la cámara de bloqueo de carga | Sistema de limpieza por plasma completamente automático | ||||
Adquisición y procesamiento de imágenes | Tiempo de permanencia | 10 ns/píxel | |||
Velocidad de adquisición | 2*100 M píxeles/s | ||||
Tamaño de imagen | 8K*8K | ||||
Detectores y accesorios |
Configuración estándar | Detector de electrones en la lente | |||
Configuración opcional |
Detector de electrones retrodispersados de ángulo bajo | ||||
Detector de electrones retrodispersados de alto ángulo en columna | |||||
Plataforma de muestra accionada piezoeléctrica | |||||
Modo FOV grande de alta resolución (SW) | |||||
Sistema de limpieza de plasma de la cámara Loadlock | |||||
Sistema de carga de muestras de 6 pulgadas | |||||
Plataforma antivibración activa | |||||
Reducción de ruido de IA; costura de campo de gran área; Reconstrucción 3D | |||||
Interfaz de usuario |
Idioma | inglés | |||
SO | Windows | ||||
Navegación | Navegación óptica, navegación rápida por gestos | ||||
Función automática | Reconocimiento automático de muestras, selección automática del área de imágenes, brillo y contraste automáticos, enfoque automático, estigmador automático |